FINANCES

(Unit: Million KRW)
Type 2023년 2022년 2021년
Current Assets 14,810 29,341 40,145
Non-Current Assets 12,771 12,974 11,202
Total Assets 27,580 42,316 51,348
Current Liabilities 3,533 32,836 29,266
Non-Current Liabilities 4,383 3,555 3,066
Total Liabilities 7,917 36,392 32,332
Paid-in Capital 10,893 6,196 5,913
Additional Paid-in Capital 77,195 49,873 46,626
Other Capital -467 -441 1,604
Retained Earnings -68,450 -51,549 -37,228
Non-controlling Interests 493 1,845 2,101
Total Capital 19,664 5,924 19,016
(Unit: Million KRW)
Type 2023년 2022년 2021년
Sales 4,453 4,445 577
Cost of Sales 3,048 3,089 1,349
Gross Profit 1,405 1,356 -771
SG&A Expenses 16,652 13,053 6,464
Operating Income -15,248 -11,697 -7,236
Other Income 14 176 97
Other Expense 69 175 43
Financial Income 3,783 4,356 4,291
Financial Expenses 4,928 6,826 1,671
Gain/loss on Investment in joint venture & associates -935 -836 -380
Net Income Before Income Taxes -17,382 -15,003 -4,942
Income Tax Expenses 0 0 0
Net Income -17,382 -15,003 -4,942